Preisübersicht 2025/26
Unsere Preise gelten bei Belegung bis max. 4 Personen (+Baby im Klappbett)
Saison | Zeitraum | 1. Tag *) | weiterer Tag | pro Woche *) |
Winter | 07.01.2025 - 04.04.2025 | 163,- € | 60,- € | 523,- € |
Osterzeit | 04.04.2025 - 23.04.2025 | 193,- € | 90,- € | 733,- € |
Frühling | 23.04.2025 - 01.05.2025 | 173,- € | 70,- € | 593,- € |
Frühsommer | 01.05.2025 - 01.07.2025 | 178,- € | 75,- € | 628,- € |
Sommer | 01.07.2025 - 03.09.2025 | 193,- € | 90,- € | 733,- € |
Spätsommer/Herbst | 03.09.2025 - 23.10.2025 | 173,- € | 70,- € | 593,- € |
Herbstferien | 23.10.2025 - 29.10.2025 | 193,- € | 90,- € | 733,- € |
Herbst/Winter | 29.10.2025 - 22.12.2025 | 163,- € | 60,- € | 523,- € |
Weihnachten/Jahreswechsel | 22.12.2025 - 06.01.2025 | 193,- € | 90,- € | 733,- € |
*) inclusive der Endreinigung 85,-€, und Buchungsgebühr 18,-€
Im Mietpreis sind die folgenden Leistungen enthalten: Strom, Wasser, Heizung, Müll, Kfz-Stellplatz und Internetverbindung
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind von den Feriengästen selbst mitzubringen bzw. sind gegen Gebühr ausleihbar.
Zusatzkosten optional:
Bettwäsche 12,-€ pro Person (inkl. Aufziehen 15,- je Person) Handtuchset (4-teilig) 12,- € pro Person
Hunde sind erlaubt: je Hund pauschal 25,-€
Rauchen ist nicht erwünscht.
Gästebeitrag Kurverwaltung:
Hauptsaison 01-05 bis 15.09 Erw. 3,40 € / Kind 3-17J 1,80 €
Nebensaison 16.09 bis 30.04 Erw. 2,00 € / Kind 3-17 J 1,50 €
Für Behinderte gelten Sonderregelungen